Navigation: Zurück zur Technik-Übersicht
![]() | Nikon D 300 - Nikkor AF-S DX 16-85mm 3,5-4,5 ED - Nikkor AF-S 70-300/4,5-5,6GIF-ED VR - Nikkor AF-S DX 35mm 1,8 G - Tokina AT-X Pro 12-24mm F 4.0 DX - Tamron SP 60mm F 2,0 Macro 1:1 - (seit 2008) |
![]() | Nikon F90X - Sigma-AF-D 24-70mm - Nikon AF Nikkor-D 75-300mm - Sigma-AF-D 21-35mm - Tamron-Macro-1:4/100mm - (seit 1995) |
![]() | Leica M6 - Summicron-M - 1:2/50mm - Summicron-M - 1:2/35mm - Summicron-M - 1:2/90mm - (seit 2000) |
![]() | Panasonic Lumix-LX5 - Leica-Objektiv 1:2,0-3.3 / 24-90mm - (seit 2011) |
Blitz: - Nikon Speedlight SB-800 - Nikon SB-26 - Cullmann DC 42 | Image tank: - DIP Wiesel X2 80 GB - Filme: - (Derzeit nicht mehr in Verwendung) |
Computer: - Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E8200, 2x 2,66 GHz, 2048 MB RAM - Notebook 1,9GHz, 1024 MB RAM | Bearbeitungsprogramm: - Adobe Photoshop CS 5 |
Scanner: - Minolta Dimage Scan Elite 5400 - EPSON Perfection 1640SU - Canon Pixma MG 5150 inkl. Drucker | Drucker: - EPSON Stylus Photo 1290 - (A3-Druck randlos möglich) - Canon Pixma iP 4850 - (CD/DVD bedrucken möglich) |







